-05:00;EST;EDT;0	USA, East
-06:00;CST;CDT;0	USA, Central
-07:00;MST;MDT;0	USA, Mountain
-08:00;PST;PDT;0	USA, Pacific
-09:00;AKST;AKDT;0	USA, Alaska
-10:00;HST	USA, Hawaii
+04:30;AFT	Afghanistan
+02:00;EET;EEST;1	Aland Islands
+01:00;CET;CEST;1	Albania
+01:00;CET;CEST;1	Algeria
-11:00;WST	American Samoa
+01:00;CET;CEST;1	Andorra
+01:00;WAT	Angola
-04:00;AST	Anguilla
-04:00;AST	Antigua and Barbuda
-03:00;ART	Argentina
+04:00;AMT	Armenia
-04:00;AST	Aruba
+00:00;GMT	Ascension Island
+08:00;AWST	Australia, Western Australia
+09:30;ACST	Australia, South Australia
+10:00;AEST	Australia, New South Wales
+10:00;AEST	Australia, Queensland
+11:00;LHDT	Australia, Lord Howe Island
+11:00;AEDT	Australia, Macquarie Island
+01:00;CET;CEST;1	Austria
+04:00;AZT	Azerbaijan
-05:00;EST	Bahamas
+03:00:AST	Bahrain
+06:00;BST	Bangladesh
-04:00;AST	Barbados
+03:00;MSK	Belarus
+01:00;CET;CEST;1	Belgium
-06:00;CST	Belize
+01:00;WAT	Benin
-04:00;AST	Bermuda
+06:00;BTT	Bhutan
-04:00;BOT	Bolivia
-04:00;AST	Bonaire
+01:00;CET;CEST;1	Bosnia and Herzegovina
+02:00;CAT	Botswana
-05:00;ACT	Brazil, Acre
-04:00;ACT	Brazil, Amazonas
-04:00;AMT	Brazil, Mato Grosso
-03:00;BRT	Brazil, Alagoas
-03:00;BRT	Brazil, Distrito Federal
-02:00;BRT	Brazil, Trindade
+06:00;IOT	British Indian Ocean Territory
-04:00;AST	British Virgin Islands
+08:00;BNT	Brunei
+02:00;EET;EEST;1	Bulgaria
+00:00;GMT	Burkina Faso
+02:00;CAT	Burundi
-01:00;CVT	Cabo Verde
+07:00;ICT	Cambodia
-01:00;WAT	Cameroon
-03:30;NST	Canada, Newfoundland
-04:00;AST	Canada, New Brunswick
-05:00;EST	Canada, Ontario
-06:00;CST	Canada, Manitoba
-07:00;MST	Canada, Alberta
-08:00;PST	Canada, British Columbia
-07:00;MST	Canada, Yukon
-04:00;AST	Caribbean Netherlands
-05:00;EST	Cayman Islands
+01:00;WAT	Central African Republic
+01:00;WAT	Chad
+12:45;CHADT	Chatham Islands
-03:00;CLST	Chile
-05:00;EASST	Chile, Easter Island
+08:00;CST	China
+07:00;LINT	Christmas Island
+06:30;CCT	Cocos Islands
-05:00;COT	Colombia
+03:00;EAT	Comoros
+01:00;WAT	Congo, Dem. Rep., west
+02:00;CAT	Congo, Dem. Rep., east
-10:00;CKT	Cook Islands
-06:00;CST	Costa Rica
+00:00;GMT	Cote d'Ivoire
+01:00;CET;CEST;1	Croatia
-05:00;CST	Cuba
-04:00;AST	Curacao
+02:00;EET;EEST;1	Cyprus
+01:00;CET;CEST;1	Czechia
+01:00;CET;CEST;1	Denmark
+03:00;EAT	Djibouti
-04:00;AST	Dominica
-04:00;AST	Dominican Republic
-05:00;ECT	Ecuador
-06:00;GALT	Ecuador, Galapagos Province
+02:00;EET	Egypt
-06:00;CST	El Salvador
+01:00;WAT	Equatorial Guinea
+03:00;EAT	Eritrea
+02:00;EET;EEST;1	Estonia
+02:00;SAST	Eswatini
+03:00;EAT	Ethiopia
-03:00;FKST	Falkland Islands
+00:00;WET	Faroe Islands
+12:00;FJT	Fiji
+02:00;EET;EEST;1	Finland
+01:00;CET;CEST;1	France
-03:00;GFT	French Guiana
-10:00;TAHT	French Polynesia, Tahiti Island
-09:30;MART	French Polynesia, Marquesas Islands
-09:00;GAMT	French Polynesia, Gambier Islands
+01:00;WAT	Gabon
+00:00;GMT	Gambia
+04:00;GET	Georgia
+01:00;CET;CEST;1	Germany
+00:00;GMT	Ghana
+01:00;CET;CEST;1	Gibraltar
+02:00;EET;EEST;1	Greece
+00:00;GMT	Greenland
-04:00;AST	Greenland Thule Air Base
-01:00;EGT	Greenland Ittoqqortoormiit
-04:00;AST	Grenada
-04:00;AST	Guadeloupe
+10:00;ChST	Guam
-06:00;CST	Guatemala
+00:00;GMT;BST;1	Guernsey
+00:00;GMT	Guinea
+00:00;GMT	Guinea-Bissau
-04:00;GYT	Guyana
-05:00;EST	Haiti
-06:00;CST	Honduras
+08:00;HKT	Hong Kong
+01:00;CET;CEST;1	Hungary
+00:00;GMT	Iceland
+05:30;IST	India
+07:00;WIB	Indonesia, Sumatra
+08:00;WITA	Indonesia, Sulawesi
+09:00;WIT	Indonesia, Islands
+03:30;IRST	Iran
+03:00;AST	Iraq
+00:00;GMT;BST;1	Ireland
+00:00;GMT;BST;1	Isle of Man
+02:00;IST	Israel
+01:00;CET;CEST;1	Italy
-05:00;EST	Jamaica
+09:00;JST	Japan
+00:00;GMT;BST;1	Jersey
+02:00;EEST	Jordan
+05:00;AQTT	Kazakhstan, western part
+06:00;ALMT	Kazakhstan, eastern part
+03:00;EAT	Kenya
+05:00;TFT	Kerguelen Islands
+12:00;GILT	Kiribati, Gilbert Islands
+13:00;PHOT	Kiribati, Phoenix Islands
+14:00;LINT	Kiribati, Line Islands
+01:00;CET;CEST;1	Kosovo
+03:00;AST	Kuwait
+06:00;KGT	Kyrgyzstan
+07:00;ICT	Laos
+02:00;EET;EEST;1	Latvia
+02:00;EET;EEST;1	Lebanon
+02:00;SAST	Lesotho
+00:00;GMT	Liberia
+02:00;EET	Libya
+01:00;CET;CEST;1	Liechtenstein
+02:00;EET;EEST;1	Lithuania
+01:00;CET;CEST;1	Luxembourg
+08:00;CST	Macau
+03:00;EAT	Madagascar
+02:00;CAT	Malawi
+08:00;MYT	Malaysia
+05:00;MVT	Maldives
+00:00;GMT	Mali
+01:00;CET;CEST;1	Malta
+12:00;MHT	Marshall Islands
-04:00;AST	Martinique
+00:00;GMT	Mauritania
+04:00;MUT	Mauritius
+03:00;EAT	Mayotte
-06:00;CST	Mexico
-05:00;EST	Mexico, Quintana Roo
-07:00;MST	Mexico, Baja California Sur
-07:00;MST	Mexico, Sonora
-08:00;PST	Mexico, Baja California
+10:00;CHUT	Micronesia, Yap
+11:00;KOST	Micronesia, Kosrae
+02:00;EET;EEST;1	Moldova
+01:00;CET;CEST;1	Monaco
+08:00;ULAT	Mongolia
+07:00;HOVT	Mongolia, Khovd
+01:00;CET;CEST;1	Montenegro
-04:00;AST	Montserrat
+01:00;WEST	Morocco
+02:00;CAT	Mozambique
+06:30;MMT	Myanmar
+02:00;CAT	Namibia
+12:00;NRT	Nauru
+05:45;NPT	Nepal
+01:00;CET;CEST;1	Netherlands
+11:00;NCT	New Caledonia
+12:00;NZDT	New Zealand
-06:00;CST	Nicaragua
+01:00;WAT	Niger
+01:00;WAT	Nigeria
-11:00;NUT	Niue
+11:00;NFDT	Norfolk Island
+10:00;ChST	Northern Mariana Islands
+09:00;KST	North Korea
+01:00;CET;CEST;1	North Macedonia
+01:00;CET;CEST;1	Norway
+04:00;GST	Oman
+05:00;PKT	Pakistan
+09:00;PWT	Palau
+02:00;EET;EEST;1	Palestine
-05:00;EST	Panama
+10:00;PGT	Papua New Guinea
+11:00;BST	Papua New Guinea, Bougainville Island
-04:00;PYST	Paraguay
-05:00;PET	Peru
+08:00;PHT	Philippines
-08:00;PST	Pitcairn Islands
+01:00;CET;CEST;1	Poland
+00:00;GMT;BST;1	Portugal
-01:00;AZOT	Portugal, Azores
-04:00;AST	Puerto Rico
+03:00;AST	Qatar
+04:00;RET	Reunion
+02:00;EET;EEST;1	Romania
+02:00;EET	Russia, Kaliningrad
+03:00;MSK	Russia, Moscow
+04:00;SAMT	Russia, Samara
+05:00;YEKT	Russia, Yekaterinburg
+06:00;OMST	Russia, Omsk
+07:00;KRAT	Russia, Krasnoyarsk
+08:00;IRKT	Russia, Irkutsk
+09:00;YAKT	Russia, Yakutsk
+10:00;VLAT	Russia, Vladivostok
+11:00;MAGT	Russia, Magadan
+12:00;PETT	Russia, Kamchatka
+02:00;CAT	Rwanda
-04:00;AST	Saba
-04:00;AST	Saint Barthelemy
+00:00;GMT	Saint Helena
-04:00;AST	Saint Kitts and Nevis
-04:00;AST	Saint Lucia
-04:00;AST	Saint Martin
-03:00;PMST	Saint Pierre and Miquelon
-04:00;AST	Saint Vincent and the Grenadines
+13:00;WST	Samoa
-02:00;GST	Sandwich Island
+01:00;CET	San Marino
+00:00;GMT	Sao Tome and Principe
+03:00;AST	Saudi Arabia
+00:00;GMT	Senegal
+01:00;CET;CEST;1	Serbia
+04:00;SCT	Seychelles
+00:00;GMT	Sierra Leone
+08:00;SGT	Singapore
-04:00;AST	Sint Eustatius
-04:00;AST	Sint Maarten
+01:00;CET;CEST;1	Slovakia
+01:00;CET;CEST;1	Slovenia
+11:00;SBT	Solomon Islands
+03:00;EAT	Somalia
+02:00;SAST	South Africa
-02:00;GST	South Georgia Island
+09:00;KST	South Korea
+02:00;CAT	South Sudan
+01:00;CET;CEST;1	Spain
+00:00;WET	Spain, Canary Islands
+05:30;IST	Sri Lanka
+02:00;CAT	Sudan
-03:00;SRT	Suriname
+01:00;CET;CEST;1	Svalbard and Jan Mayen
+01:00;CET;CEST;1	Sweden
+01:00;CET;CEST;1	Switzerland
+02:00;EEST	Syria
+08:00;CST	Taiwan
+05:00;TJT	Tajikistan
+03:00;EAT	Tanzania
+07:00;ICT	Thailand
+09:00;TLT	Timor-Leste
+00:00;GMT	Togo
+13:00;TKT	Tokelau
+13:00;TOT	Tonga
-04:00;AST	Trinidad and Tobago
+00:00;GMT	Tristan da Cunha
+01:00;CET	Tunisia
+03:00;EEST	Turkey
+05:00;TMT	Turkmenistan
-04:00;AST	Turks and Caicos Islands
+12:00;TVT	Tuvalu
+03:00;EAT	Uganda
+02:00;EET;EEST;1	Ukraine
+04:00;GST	United Arab Emirates
+00:00;GMT;BST;1	United Kingdom
-03:00;UYT	Uruguay
-04:00;AST	US Virgin Islands
+00:00;UTC	UTC
+01:00;UTC+01	UTC+01
+02:00;UTC+02	UTC+02
+03:00;UTC+03	UTC+03
+04:00;UTC+04	UTC+04
+05:00;UTC+05	UTC+05
+06:00;UTC+06	UTC+06
+07:00;UTC+07	UTC+07
+08:00;UTC+08	UTC+08
+09:00;UTC+09	UTC+09
+10:00;UTC+10	UTC+10
+11:00;UTC+11	UTC+11
-01:00;UTC-01	UTC-01
-02:00;UTC-02	UTC-02
-03:00;UTC-03	UTC-03
-04:00;UTC-04	UTC-04
-05:00;UTC-05	UTC-05
-06:00;UTC-06	UTC-06
-07:00;UTC-07	UTC-07
-08:00;UTC-08	UTC-08
-09:00;UTC-09	UTC-09
-10:00;UTC-10	UTC-10
-11:00;UTC-11	UTC-11
+05:00;UZT	Uzbekistan
+11:00;VUT	Vanuatu
+01:00;CET;CEST;1	Vatican City
-04:00;VET	Venezuela
+07:00;ICT	Vietnam
+12:00;WAKT	Wake Island
+12:00;WFT	Wallis and Futuna
+03:00;AST	Yemen
+02:00;CAT	Zambia
+02:00;CAT	Zimbabwe
